


Dane techniczne
| Właściwości | J.m. | Wymagania | Badania wg normy | |||||
| Grubość | mm | >6+9 | >9+12 | >12+19 | >19+30 | >30+45 | >45 | PN-EN 324-1 |
| Tolerancja grubości | mm | ± 0,2 | ± 0,3 | PN-EN 323 | ||||
| Tolerancja długości i szerokości | mm | ± 0,5 | PN-EN 324-1 | |||||
| Tolerancja prostokątności | mm/m | maximum 2 | PN-EN 324-2 | |||||
| Prostoliniowość | mm/m | maximum 1,5 | PN-EN 324-2 | |||||
| Spęcznienie po 24h | % | ≤ 17 | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 10 | ≤ 8 | ≤ 6 | PN-EN 317 |
| Zginanie | N/mm2 | ≥ 23 | ≥ 22 | ≥ 20 | ≥ 18 | ≥ 17 | ≥ 15 | PN-EN 310 |
| Moduł sprężystości | N/mm2 | ≥ 2700 | ≥ 2500 | ≥ 2200 | ≥ 2100 | ≥ 1900 | ≥ 1700 | PN-EN 310 |
| Rozrywanie | N/mm2 | ≥ 0,65 | ≥ 0,60 | ≥ 0,65 | ≥ 0,60 | PN-EN 319 | ||
| Zawartość formaldehydu Klasa E1 | mg/100g | ≤ 8 | PN-EN 120 | |||||
| Zawartość formaldehydu Klasa E-LE | mg/100g | ≤ 6 | PN-EN 120 | |||||
| Wilgotność | % | 4-44 | PN-EN 322 | |||||
Wymagania dla płyty MDF w oparciu o normy PN-EN-622-1 oraz PN-EN-622-5 (typ MDF)
Pakowanie
| FORMAT STANDARDOWY | ||||
| grubość (mm) |
długość (mm) |
szerokość (mm) |
sztuk w palecie | palet na TIR |
| FORMATY PODSTAWOWE | ||||
| 6 | 2800 | 2070 | 108 | 8 |
| 8 | 2800 | 2070 | 80 | 8 |
| 10 | 2800 | 2070 | 64 | 8 |
| 12 | 2800 | 2070 | 54 | 8 |
| 14-15 | 2800 | 2070 | 30 | 8 |
| 16 | 2800 | 2070 | 40 | 8 |
| 18 | 2800 | 2070 | 35 | 8 |
| 19 | 2800 | 2070 | 34 | 8 |
| 22 | 2800 | 2070 | 28 | 8 |
| 25 | 2800 | 2070 | 25 | 8 |
| 28 | 2800 | 2070 | 23 | 8 |
| 30-32 | 2800 | 2070 | 22 | 8 |
| 35-38 | 2800 | 2070 | 17 | 8 |
| 40 | 2800 | 2070 | 15 | 8 |
| 44 | 2800 | 2070 | 14 | 8 |
| 50-60 | 2800 | 2070 | 10 | 10-11 |
Atesty i certyfikaty
Płyta MDF melaminowa posiada atest higieniczny. Płyta odpowiada wymaganiom higienicznym przy obciążeniu materiałem 1m2/m3 kubatury pomieszczenia.
Atest nie dotyczy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy montażu wyrobu. Pomieszczenia w których zastosowano produkt należy wietrzyć dla zaniku zapachu.