
Płyty laminowane MDF
Laminowane płyty MDF dostępne są w dwóch standardach:
– STANDARD czyli płyta dwustronnie laminowana, przeznaczona do dalszego formatowania i wykańczania krawędzi.
– PLUS czyli płyta jednostronnie laminowana. Jej druga płaszczyzna, przeznaczona jest do głębokiego frezowania, a zwiększona gęstość, umożliwia uzyskanie doskonałej powierzchni pod dalsze uszlachetnianie.
– Płyty MDF laminowane, stosowane są przede wszystkim do produkcji frontów meblowych. Dzięki dostępności płyty o zwiększonej odporności na działanie wilgoci, idealnie nadają się jako półprodukt dla mebli łazienkowych.
Dane techniczne
| Właściwości | J.m. | Wymagania | Badanie wg normy | ||
| Grubość | mm | < 20 | > 20 | PN-EN 14323 | |
| Tolerancja grubości | mm | ± 0,3 | ± 0,5 | PN-EN 14323 | |
| Tolerancja długości i szrokości | mm | ± 0,5 | PN-EN 14323 | ||
| Płaskość | mm/m | ≤ 2 tylko dla płaskich powierzchni | PN-EN 14323 | ||
| Wady powierzchni | mm/m | punktowe ≤ 2 na długości ≤ 20 | PN-EN 14323 | ||
| Zawartość formaldehydu Klasa E1 | mg/m3 | ≥ 0,124 | PN-EN 717-1 | ||
| Odporność na działanie mechaniczne i substancje chemiczne | Odporność na zarysowanie | N | ≥ 1,5 | PN-EN 14323 | |
| Odporność na pękanie (24h w temp. 700 C) | stopień zmian | ≥ 3 | PN-EN 14323 | ||
| Odporność na parę wodną | stopień zmian | ≥ 3 | PN-EN 14323 | ||
| Odporność na zaplamienie | stopień zmian | ≥ 3 | PN-EN 14323 | ||
| * pozostałe parametry zgodne z parametrami dla płyty bazowej | |||||
Pakowanie
| FORMAT STANDARDOWY – 2800 x 2070 | |||
| GRUBOŚĆ [mm] |
SZTUK W PALECIE | PALET NA TIR | |
| 8 | 50 | 10 | |
| 10 | 50 | 10 | |
| 12 | 40 | 9 | |
| 16 | EX,K | 30 | 10 |
| 18 | EX,K | 25 | 10 |
| 19 | EX,K | 25 | 10 |
| 22 | 20 | 11 | |
| 25 | 20 | 9 | |
| 28 | 20 | 8 | |
| 30 | 20 | 8 | |
K – konfekcja tylko dekor 110 SM, 5 szt. (mix)
EX – express tylko dekor 110 SM