



Dekory
Szeroka paleta kolorystyczna blatów roboczych oferowanych przez BOMAR obejmuje wykończenia odwzorowujące usłojenie drewna, kamienia, ale także gamę interesujących dekorów fantazyjnych. Wykończenie blatów dostępne jest w wielu różnych fakturach, od gładkich, poprzez lekko chropowate, do faktury drewna.
Dane techniczne
| PROFIL | SZEROKOŚĆ [MM] | DŁUGOŚĆ [MM] | GRUBOŚĆ [MM] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ZAOBLENIE JEDNOSTRONNE | ZAOBLENIE DWUSTRONNE | BEZ ZAOBLENIA/ PROFIL OSTROKRAWĘŻNY | |||
| E | 600; 1200 | 1200 | X | 4100 | 38 |
| C | 1200 | X | 38; 28 | ||
| U | 1200 | X | 38 | ||
| L | 1200 | X | 28 | ||
| Z | X | X | 1200 | 28,38 | |
Formaty niestandardowe – szer. 590, 800 mm na indywidualne zapytanie
Pakowanie
| PAKOWANIE I WAGA BLATÓW KUCHENNYCH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT (DŁ. X SZER.) [MM] | ||||||||
| ZAOBLENIE | GRUBOŚĆ [MM] | 4100 x 600 | 4100 x 1200 | |||||
| ILOŚĆ [SZT] W PAKIECIE | WAGA PAKIETU NETTO [KG]* | WAGA PAKIETU BRUTTO [KG] | ILOŚĆ [SZT] W PAKIECIE | WAGA PAKIETU NETTO [KG]* | WAGA PAKIETU BRUTTO [KG]* | |||
| JEDNOSTRONNE | 28 | 24 | 1132 | 1172 | 6 | 567 | 604 | |
| DWUSTRONNE | 38 | 6 | 758 | 795 | ||||
| ZAOBLENIE | GRUBOŚĆ [MM] | 4100 x 1200 | ||||||
| ILOŚĆ [SZT] W PAKIECIE | WAGA PAKIETU NETTO [KG]* | WAGA PAKIETU BRUTTO [KG]* | ||||||
| OSTROKRAWĘŻNE | 28 | 6 | 567 | 604 | ||||
| OSTROKRAWĘŻNE | 38 | 6 | 758 | 795 | ||||
| ZAOBLENIE | GRUBOŚĆ [MM] | 4100 x 600 (UNICO) | 4100 X 1200 (UNICO) | |||||
| ILOŚĆ [SZT] W PAKIECIE | WAGA PAKIETU NETTO [KG]* | WAGA PAKIETU BRUTTO [KG]* | ILOŚĆ [SZT] W PAKIECIE | WAGA PAKIETU NETTO [KG]* | WAGA PAKIETU BRUTTO [KG]* | |||
| JEDNOSTRONNE | 38 | 10 | 560 | 600 | ||||
| DUSTRONNE | 38 | 4 | 543 | 580 | ||||
| SZTAPLOWANIE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr. Mater. | Dług. | Szer. | Grub. | Szt. w pal. | Ilość palet | Ilość [m3] | ||
| Blaty | 4100 | 600 | 28 | 24 | 18 | 29,76 | ||
| Blaty | 4100 | 1200 | 28 | 6 | 15 | 12,4 | ||
| Blaty | 4100 | 600 | 38 | 20 | 18 | 33,65 | ||
| Blaty | 4100 | 1200 | 38 | 6 | 15 | 16,83 | ||
Atesty
Blaty kuchenne Pfleiderer zgodne z normą ZN-1:2005. Płyty wiórowe oklejane laminatem typu HPL/CPL – blaty kuchenne i elementy długie. Wierzchni materiał pokryciowy – laminat wysokociśnieniowy HPL/CPL spełnia wymagania normy PN-EN 438-3. Blaty posiadają Atest Higieniczny E1 wydany przez Zakład Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.
Produkt posiada również:
– pozytywną opinię toksykologiczną,
– pozytywne wyniki kontroli powietrza w pomieszczeniu,
– certyfikaty SGS Institut Fresenius GmbH oraz Isega – Forschungs – und Untersuchungsgesellschaft mbH.