



Декори
Широка палітра кольорів стільниць, яку пропонує BOMAR, включає оздоблення, що імітують структуру дерева та каменю, а також низку цікавих химерних декорів. Верхня обробка доступна в багатьох різних текстурах, від гладкої, злегка шорсткої до текстури дерева.
Технічні дані
| ПРОФІЛЬ | ШИРИНА [MM] | ДОВЖИНА [MM] | ТОВЩИНА [MM] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ОДНОСТОРОННЯ КРИВИНА | ДВОСТОРОННЯ КРИВИНА | БЕЗ КРИВИНЕННЯ / НЕОБРАЗОВАНОГО ПРОФІЛЮ КРАЮ | |||
| E | 600; 1200 | 1200 | X | 4100 | 38 |
| C | 1200 | X | 38; 28 | ||
| U | 1200 | X | 38 | ||
| L | 1200 | X | 28 | ||
| Z | X | X | 1200 | 28,38 | |
Нестандартні формати – ширина 590, 800 мм за індивідуальним замовленням
Упаковка
| УПАКОВКА ТА ВАГА КУХОННИХ СТІЛЬНІЦЬ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФОРМАТ (Д X Ш) [ММ] | ||||||||
| КРИВИНА | ТОВЩИНА [MM] | 4100 x 600 | 4100 x 1200 | |||||
| КІЛЬКІСТЬ [ШТ] В УПАКОВЦІ | ВАГА НЕТТО [КГ] * | ВАГА БРУТТО ПАКУНКИ [КГ] | КІЛЬКІСТЬ [ШТ] В УПАКОВЦІ | ВАГА НЕТТО [КГ] * | ВАГА БРУТТО ПАКУНКИ [КГ] | |||
| ОДНОСТОРОННЯ | 28 | 24 | 1132 | 1172 | 6 | 567 | 604 | |
| ДВОСТОРОННЯ | 38 | 6 | 758 | 795 | ||||
| КРИВИНА | GRUBOŚĆ [MM] | 4100 x 1200 | ||||||
| КІЛЬКІСТЬ [ШТ] В УПАКОВЦІ | ВАГА НЕТТО [КГ] * | ВАГА БРУТТО ПАКУНКИ [КГ] | ||||||
| ПРОФІЛЮ КРАЮ | 28 | 6 | 567 | 604 | ||||
| ПРОФІЛЮ КРАЮ | 38 | 6 | 758 | 795 | ||||
| КРИВИНА | GRUBOŚĆ [MM] | 4100 x 600 (UNICO) | 4100 X 1200 (UNICO) | |||||
| КІЛЬКІСТЬ [ШТ] В УПАКОВЦІ | ВАГА НЕТТО [КГ] * | ВАГА БРУТТО ПАКУНКИ [КГ] | КІЛЬКІСТЬ [ШТ] В УПАКОВЦІ | ВАГА НЕТТО [КГ] * | ВАГА БРУТТО ПАКУНКИ [КГ] | |||
| ОДНОСТОРОННЯ | 38 | 10 | 560 | 600 | ||||
| ДВОСТОРОННЯ | 38 | 4 | 543 | 580 | ||||
| Укладання | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр.матер. | борг. | Ширина. | товстий. | Штуки в пал | Кількість піддонів | Обсяг [m3] | ||
| Blaty | 4100 | 600 | 28 | 24 | 18 | 29,76 | ||
| Blaty | 4100 | 1200 | 28 | 6 | 15 | 12,4 | ||
| Blaty | 4100 | 600 | 38 | 20 | 18 | 33,65 | ||
| Blaty | 4100 | 1200 | 38 | 6 | 15 | 16,83 | ||
Дозволи
Стільниці Pfleiderer відповідають стандарту ZN-1: 2005. ДСП, покриті ламінатом HPL / CPL – кухонні стільниці та довгі елементи. Матеріал верхнього покриття – ламінат високого тиску HPL / CPL відповідає вимогам PN-EN 438-3. Верхні частини мають гігієнічний сертифікат E1, виданий відділом екологічної токсикології Медичного університету Гданська, та сертифікат якості для здоров’я, виданий Національним інститутом гігієни у Варшаві Продукт також має
: – позитивний токсикологічний висновок,
– позитивний контроль повітря в приміщенні результати,
– сертифікати SGS Institut Fresenius GmbH і Isega – Forschungs
– und Untersuchungsgesellschaft mbH.